停产

VASD1-DIP系列

1 W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VASD1-S5-D5-DIP 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL 库存盘点VASD1-S5-D5-DIP
VASD1-S5-D9-DIP 4.5~5.5 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL --
VASD1-S5-D12-DIP 4.5~5.5 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL 库存盘点VASD1-S5-D12-DIP
VASD1-S5-D15-DIP 4.5~5.5 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL 库存盘点VASD1-S5-D15-DIP
VASD1-S12-D5-DIP 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL 库存盘点VASD1-S12-D5-DIP
VASD1-S12-D9-DIP 10.8~13.2 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL --
VASD1-S12-D12-DIP 10.8~13.2 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL 库存盘点VASD1-S12-D12-DIP
VASD1-S12-D15-DIP 10.8~13.2 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL 库存盘点VASD1-S12-D15-DIP
VASD1-S24-D5-DIP 21.6~26.4 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL 库存盘点VASD1-S24-D5-DIP
VASD1-S24-D9-DIP 21.6~26.4 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL --
VASD1-S24-D12-DIP 21.6~26.4 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL 库存盘点VASD1-S24-D12-DIP
VASD1-S24-D15-DIP 21.6~26.4 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL 库存盘点VASD1-S24-D15-DIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web