停产

VFSD1-SIP系列

1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 3K Vdc隔离

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VFSD1-S3.3-S3.3-SIP 3~3.6 1 3.3 0.3 -- 库存盘点VFSD1-S3.3-S3.3-SIP
VFSD1-S3.3-S5-SIP 3~3.6 1 5 0.2 -- 库存盘点VFSD1-S3.3-S5-SIP
VFSD1-S5-S3.3-SIP 4.5~5.5 1 3.3 0.3 -- 库存盘点VFSD1-S5-S3.3-SIP
VFSD1-S5-S5-SIP 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S5-S5-SIP
VFSD1-S5-S9-SIP 4.5~5.5 1 9 0.11 UL/cUL --
VFSD1-S5-S12-SIP 4.5~5.5 1 12 0.08 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S5-S12-SIP
VFSD1-S5-S15-SIP 4.5~5.5 1 15 0.07 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S5-S15-SIP
VFSD1-S5-S24-SIP 4.5~5.5 1 24 0.04 -- --
VFSD1-S12-S3.3-SIP 10.8~13.2 1 3.3 0.3 -- 库存盘点VFSD1-S12-S3.3-SIP
VFSD1-S12-S5-SIP 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S12-S5-SIP
VFSD1-S12-S9-SIP 10.8~13.2 1 9 0.11 UL/cUL --
VFSD1-S12-S12-SIP 10.8~13.2 1 12 0.08 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S12-S12-SIP
VFSD1-S12-S15-SIP 10.8~13.2 1 15 0.07 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S12-S15-SIP
VFSD1-S12-S24-SIP 10.8~13.2 1 24 0.04 -- --
VFSD1-S15-S3.3-SIP 13.5~16.5 1 3.3 0.3 -- --
VFSD1-S15-S5-SIP 13.5~16.5 1 5 0.2 -- --
VFSD1-S15-S9-SIP 13.5~16.5 1 9 0.11 -- --
VFSD1-S15-S12-SIP 13.5~16.5 1 12 0.08 -- --
VFSD1-S15-S15-SIP 13.5~16.5 1 15 0.07 -- --
VFSD1-S15-S24-SIP 13.5~16.5 1 24 0.04 -- --
VFSD1-S24-S3.3-SIP 21.6~26.4 1 3.3 0.3 -- 库存盘点VFSD1-S24-S3.3-SIP
VFSD1-S24-S5-SIP 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S24-S5-SIP
VFSD1-S24-S9-SIP 21.6~26.4 1 9 0.11 UL/cUL --
VFSD1-S24-S12-SIP 21.6~26.4 1 12 0.08 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S24-S12-SIP
VFSD1-S24-S15-SIP 21.6~26.4 1 15 0.07 UL/cUL 库存盘点VFSD1-S24-S15-SIP
VFSD1-S24-S24-SIP 21.6~26.4 1 24 0.04 -- --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web