停产

VFSD1-DIP系列

1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 14针DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.79 x 0.39 x 0.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20.07 x 9.91 x 7.11

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准
VFSD1-S3.3-S3.3-DIP 3~3.6 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S3.3-S5-DIP 3~3.6 1 5 0.2 --
VFSD1-S5-S3.3-DIP 4.5~5.5 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S5-S5-DIP 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S5-S9-DIP 4.5~5.5 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S5-S12-DIP 4.5~5.5 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S5-S15-DIP 4.5~5.5 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S5-S24-DIP 4.5~5.5 1 24 0.04 --
VFSD1-S12-S3.3-DIP 10.8~13.2 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S12-S5-DIP 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S12-S9-DIP 10.8~13.2 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S12-S12-DIP 10.8~13.2 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S12-S15-DIP 10.8~13.2 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S12-S24-DIP 10.8~13.2 1 24 0.04 --
VFSD1-S15-S3.3-DIP 13.5~16.5 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S15-S5-DIP 13.5~16.5 1 5 0.2 --
VFSD1-S15-S9-DIP 13.5~16.5 1 9 0.11 --
VFSD1-S15-S12-DIP 13.5~16.5 1 12 0.08 --
VFSD1-S15-S15-DIP 13.5~16.5 1 15 0.07 --
VFSD1-S15-S24-DIP 13.5~16.5 1 24 0.04 --
VFSD1-S24-S3.3-DIP 21.6~26.4 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S24-S5-DIP 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S24-S9-DIP 21.6~26.4 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S24-S12-DIP 21.6~26.4 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S24-S15-DIP 21.6~26.4 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S24-S24-DIP 21.6~26.4 1 24 0.04 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web