参数搜索:内置AC-DC电源

功率 (W)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
4
6
10
10.2
10.5
10.8
12
13.2
14
14.4
15
15.4
17.5
18.9
19.2
19.5
19.8
20
20.4
20.7
21
21.6
25
30
40
45
50.4
51
60
69.8
70
72.6
79.5
80
80.2
80.4
85
85.2
100
110
120
129.6
144
150
160
240
250
260
264
300
320
400
450
500
输出数
dropdn-arrow
1
2
3
输出电压 (Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
3
3.3
5
7.5
9
12
15
18
19
24
28
30
36
48
54
56
输出电流 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
0.166
0.25
0.266
0.32
0.333
0.4
0.42
0.45
0.5
0.52
0.625
0.67
0.7
0.8
0.834
0.85
0.9
0.93
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.34
1.4
1.46
1.6
1.67
1.7
1.77
1.875
1.94
2
2.08
2.1
2.3
2.5
2.67
2.7
2.77
2.8
2.92
3
3.125
3.13
3.33
3.34
3.35
3.4
3.5
3.55
3.6
3.63
3.75
3.92
4
4.16
4.17
4.2
4.44
4.45
4.63
5
5.21
5.35
5.36
5.4
5.42
5.71
5.83
5.84
5.93
6
6.25
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7.1
7.22
7.41
7.5
8
8.3
8.33
8.34
8.4
8.89
8.93
9
9.23
9.4
10
10.4
10.42
10.8
10.83
10.9
11.11
11.43
12
12.5
13.2
13.3
13.33
13.89
14.29
15
16
16.67
16.7
17.78
17.86
18.8
19.16
20
20.8
20.83
21.33
21.67
22
22.22
23.7
25
26.67
27.78
30
33.33
37.5
41.67
80
输出电压2(Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
-24
5
10
12
15
24
输出电流2 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
2
3.5
6
6.67
8.33
10.42
标称输入电压(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
封装类型
dropdn-arrow
封装
金属盒
开放式
U型安装盒
安装方式
dropdn-arrow
底架
底架安装
PCB
等级
dropdn-arrow
商业
医疗
安全标准
dropdn-arrow
60335
60601
60950
62368
安全标准
dropdn-arrow
CE
cUL/UL
FCC
GS
Nemko
TUV
UKCA认证
UL
UL/cUL
标准占地空间
dropdn-arrow
2 x 1英寸(51 x 25 mm)
2 x 3 英寸 (51 x 76 毫米)
2 x 4英寸(51 x 102 mm)
3 x 5 英寸 (76 x 127 毫米)
4 x 6英寸(102 x 152 mm)
全砖型
特色
dropdn-arrow
基板散热
基板散热,扩展峰值功率
高峰值功率
输入OVC III
负载分担
输出微调
Power Boost
功率因数校正
电源故障检测选项
电源良好信号
远程开/关控制
远程开/关控制,功率因数校正
遥感
最低操作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
最高操作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 80
≥ 85
≥ 90
显示:
型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 输入电压 (Vac) 封装类型 尺寸:长x宽x高 (毫米) 产品表 库存盘点
VSBU-120-D305 79.5 3.3/5 15/6 90~264 开放式 76.2 x 127 x 32.51 VSBU-120-D305产品表 库存盘点VSBU-120-D305
VSBU-120C-D524A 120 5/24 15/3.5 90~264 开放式 127 x 76.2 x 33.6 VSBU-120C-D524A产品表 库存盘点VSBU-120C-D524A
VSBU-120C-D512 120 5/12 15/6 90~264 开放式 127 x 76.2 x 33.6 VSBU-120C-D512产品表 库存盘点VSBU-120C-D512
VSBU-120C-D285 120 28/5 3.92/2 90~264 开放式 127 x 76.2 x 33.6 VSBU-120C-D285产品表 库存盘点VSBU-120C-D285
VSUU-120-D524B 120 5/-24 15/2 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D524B产品表 --
VSUU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D524A产品表 库存盘点VSUU-120-D524A
VSUU-120-D515 120 5/15 15/6 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D515产品表 --
VSUU-120-D512 120 5/12 15/6 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D512产品表 库存盘点VSUU-120-D512
VSUU-120-D312 120 3.3/12 15/6 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D312产品表 --
VSUU-120-D305 120 3.3/5 15/6 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D305产品表 --
VSUU-120-D285 120 28/5 3.92/2 90~264 U型安装盒 81.28 x 127 x 39.12 VSUU-120-D285产品表 --
VSBU-120-D524B 120 5/-24 15/2 90~264 开放式 76.2 x 127 x 32.51 VSBU-120-D524B产品表 --
VSBU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 90~264 开放式 76.2 x 127 x 32.51 VSBU-120-D524A产品表 库存盘点VSBU-120-D524A
VSBU-120-D515 120 5/15 15/6 90~264 开放式 76.2 x 127 x 32.51 VSBU-120-D515产品表 --
VSBU-120-D312 120 3.3/12 15/6 90~264 开放式 76.2 x 127 x 32.51 VSBU-120-D312产品表 库存盘点VSBU-120-D312
VSBU-120-D285 120 28/5 3.92/2 90~264 开放式 76.2 x 127 x 32.51 VSBU-120-D285产品表 库存盘点VSBU-120-D285
VMS-300-D1224-CFS 240 12/24 13.33/6.67 90~264 金属盒 165 x 81.28 x 40.64 VMS-300-D1224-CFS产品表 --
VMS-300-D1224-CF 240 12/24 13.33/6.67 90~264 金属盒 127 x 81.28 x 50.8 VMS-300-D1224-CF产品表 --
VMS-300-D1224 240 12/24 13.33/6.67 90~264 U型安装盒 127 x 81.28 x 38.1 VMS-300-D1224产品表 库存盘点VMS-300-D1224
VF-D250-D1224A-CF 250 12/24 12/6 90 ~ 132 / 180 ~ 264 金属盒 127 x 81.28 x 50.8 VF-D250-D1224A-CF产品表 库存盘点VF-D250-D1224A-CF
VF-D250-D1224A 250 12/24 12/6 90 ~ 132 / 180 ~ 264 U型安装盒 127 x 81.28 x 38.1 VF-D250-D1224A产品表 库存盘点VF-D250-D1224A
VF-D320-D1224A-CFS 300 12/24 16.67/8.33 90 ~ 132 / 180 ~ 264 金属盒 177.8 x 101.6 x 40.64 VF-D320-D1224A-CFS产品表 库存盘点VF-D320-D1224A-CFS
VF-D320-D1224A-CF 300 12/24 16.67/8.33 90 ~ 132 / 180 ~ 264 金属盒 152.4 x 101.6 x 50.8 VF-D320-D1224A-CF产品表 库存盘点VF-D320-D1224A-CF
VF-D320-D1224A 300 12/24 16.67/8.33 90 ~ 132 / 180 ~ 264 U型安装盒 152.4 x 101.6 x 38.1 VF-D320-D1224A产品表 库存盘点VF-D320-D1224A
PCM-400-D1224-CNF 400 12/24 20.83/10.42 90~264 金属盒 152.4 x 101.6 x 39.9 PCM-400-D1224-CNF产品表 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web